Gráfico Resumo:
|
| | Matteo Minardi 1691- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio Pulga 1697-1766 (69) | ![]() | Giuseppe Antonio Pulga 1750-1828 (78) | ![]() | Domenica Minardi 1721-1786 (65) | | ![]() | Angelo Bertini 1767- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Lucia Allegri 1694- | | | ||||||||||
| Celestino Pulga 1790-1847 (57) |
| Maria Bertini 1793-1848 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carlo Antonio Verzola 1727- | ![]() | Annunciata Maria Verzola 1757- | ![]() | Anna Maria Giglioli 1729-1772 (43) | | ![]() | Catarina Rizzi 1770- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


