Gráfico Resumo:
|
| Celestino Pulga 1790-1847 (57) | Gregorio Bernini 1793- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Pulga 1820- | ![]() | Luigi Pulga 1847-1913 (66) | ![]() | Margherita Bernini 1821-1849 (28) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Bertini 1793-1848 (55) | Ursula Degiorgi - | | | ||||||||||
| Augusto Pulga 1892-1962 (69) |
| Catharina Cuero 1898-1978 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Natali 1872-1872 | ![]() | Santa Natali 1851-1926 (75) | ![]() | Rosa Rossi 1830-1872 (42) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


