Gráfico Resumo:
|
| Giuseppe Pulga 1820- | Giuseppe Natali 1872-1872 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Luigi Pulga 1847-1913 (66) | ![]() | Giuseppe Ugo Pulga 1887-1965 (77) | ![]() | Santa Natali 1851-1926 (75) | | ![]() | José Mendo | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margherita Bernini 1821-1849 (28) | Rosa Rossi 1830-1872 (42) | | | ||||||||||
| Egidio Pulga 1932-2012 (80) |
| Nilva Mendo -2025 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Luigi Pulga 1847-1913 (66) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Battistella 1903- | ![]() | | Giuseppe Ugo Pulga 1887-1965 (77) | ![]() | Albina Pulga 1914-1988 (74) | ![]() | Maria Battistella 1903- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Santa Natali 1851-1926 (75) | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


