Gráfico Resumo:
|
| | | Giuseppe Pulga 1820- | Giuseppe Natali 1872-1872 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Luigi Pulga 1847-1913 (66) | ![]() | Gregorio Pulga 1877-1939 (62) | ![]() | Santa Natali 1851-1926 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margherita Bernini 1821-1849 (28) | Rosa Rossi 1830-1872 (42) | ||||||||||
| Abelo Bonavigo 1912-2003 (91) |
| Alféa Pulga 1917-2005 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Luiz Casarin 1856- | ![]() | Margarida Casarin 1880-1960 (79) | ![]() | Giuseppina Benozzi 1855- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


