Gráfico Resumo:
|
| Giuseppe Antonio Pulga 1750-1828 (78) | Angelo Bertini 1767- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Celestino Pulga 1790-1847 (57) | ![]() | Giuseppe Pulga 1820- | ![]() | Maria Bertini 1793-1848 (55) | | ![]() | Giuseppe Natali 1872-1872 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Annunciata Maria Verzola 1757- | Catarina Rizzi 1770- | | | ||||||||||
| Luigi Pulga 1847-1913 (66) |
| Santa Natali 1851-1926 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gregorio Bernini 1793- | ![]() | Margherita Bernini 1821-1849 (28) | ![]() | Ursula Degiorgi - | | ![]() | Rosa Rossi 1830-1872 (42) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


