Gráfico Resumo:
|
| | | Antonio Pulga 1697-1766 (69) | Francesco Giarotti 1727- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Giuseppe Antonio Pulga 1750-1828 (78) | ![]() | Nicola Pulga 1777- | ![]() | Antonia Giarotti 1753-1779 (26) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Domenica Minardi 1721-1786 (65) | Barbara Simonini - | ||||||||||
| Gaetano Tralli 1795-1857 (62) |
| Maria Pulga 1804- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Francesca Zanni 1778- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


