Gráfico Resumo:
|
| Luigi Pulga 1847-1913 (66) | Luiz Casarin 1856- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gregorio Pulga 1877-1939 (62) | ![]() | Aristide Pulga 1900-1959 (59) | ![]() | Margarida Casarin 1880-1960 (79) | | ![]() | Artur Gonçalves | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Santa Natali 1851-1926 (75) | Giuseppina Benozzi 1855- | | | ||||||||||
| Roberto Pulga 1937- |
| Cacilda Terezinha Gonçalves 1945-2017 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Luigi Zancanaro 1874-1940 (65) | ![]() | Annita Zancanaro 1902-1982 (79) | ![]() | Maria Perazzolo 1873- | | ![]() | Antonia Nater | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


