Gráfico Resumo:
|
| Giuseppe Pulga 1820- | Giuseppe Natali 1872-1872 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Luigi Pulga 1847-1913 (66) | ![]() | Augusto Pulga 1892-1962 (69) | ![]() | Santa Natali 1851-1926 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margherita Bernini 1821-1849 (28) | Rosa Rossi 1830-1872 (42) | | | ||||||||||
| João Gentil Pulga 1924-2000 (75) |
| Linda Moretti 1926-2001 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Cuero 1898-1978 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


