Gráfico Resumo:
|
| Antonio Pulga 1697-1766 (69) | Carlo Antonio Verzola 1727- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Antonio Pulga 1750-1828 (78) | ![]() | Celestino Pulga 1790-1847 (57) | ![]() | Annunciata Maria Verzola 1757- | | ![]() | Gregorio Bernini 1793- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Domenica Minardi 1721-1786 (65) | Anna Maria Giglioli 1729-1772 (43) | | | ||||||||||
| Giuseppe Pulga 1820- |
| Margherita Bernini 1821-1849 (28) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Angelo Bertini 1767- | ![]() | Maria Bertini 1793-1848 (55) | ![]() | Catarina Rizzi 1770- | | ![]() | Ursula Degiorgi - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


