Famílias
Escolher um carta para mostram famílias cujas nome começa com essa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Nenhuma | (Desconhecido) | Todos
| Sobrenome | Cônjuges | |
|---|---|---|
| 1 | Ferneda @N.N. Ferneda | 1 1 2 |
| 2 | Ferreira | 2 |
| 3 | Ferreira da Silva | 1 |
| 4 | Ferreira Pulga | 1 |
| 5 | de França | 1 |
| 6 | de França e Souza | 1 |
| 7 | Franken | 1 |
| 8 | Furini | 1 |
| 9 | Furlanetto | 1 |
| Total Pessoas: 8 Total de Nomes: 10 |



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica